API 6D 三段式全焊接球閥 - 球閥 - 凱泰閥門(集團)有限公司
凱泰閥門(集團)有限公司
銷售郵箱

sales@opsware.cn

服務熱線

021-36160823

API 6D 三段式全焊接球閥

API 6D 三段式全焊接球閥 KFQh347F

在線谘詢 發起詢價 銷售熱線:021-36160823

用途

API 6D 三段式全焊接球閥廣泛應用天然氣長輸管線及埋地管線的啟閉,具有安全和使用壽命長的特點。


執行標準

設計製造:API 6D/  ASME B16.34

連接尺寸: ASME B16.25

耐火設計: API 607/ISO 10497

檢驗測試: API 6D/API598


特點

1、承壓件和控製件均采用鍛件,零件品質更高。

2、閥體各分段間采用全自動焊組裝,使閥體強度更高、無泄漏安全可靠。

3、直埋式焊接球閥可以直接埋於地下,不用建閥門井,操作機構和排放口、注脂口都引到地麵,不影響操作維護又可大大節省施工費用及建設工程時間。

4、閥門與管道采用焊接連接,安全可靠,消除了法蘭連接泄漏的風險。

5、固定式閥球,活塞式閥座,操作靈活,密封可靠。

6、防靜電功能,同時符合API 607防火要求。

7、球閥帶注脂輔助密封裝置。


主要性能參數和材料

型號 尺寸 NPS 等級CLASS 適用溫度 ℃ 適用 介質 主要零件材料
閥體、閥蓋 閥杆 閥球 0型圈 密封圈
KFQh347F 2~40 150~900 -29~150 石油、天然氣、水 A105 F6a A105+ENP viton PTFEPEEK
-46~150 LF2 4140 LF2+ENP viton PTFE R-PTFE PEEK
-46~150 F304 MX-19 F304 viton PTFE R-PTFE PEEK
KFQh347F -150lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 146 170 204 260 300 340 385 410 460 520 560 600 730 840
W 300 400 450 460 460 600 600 600 600 600 700 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -300lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 170 185 210 260 310 345 390 420 470 530 590 600 750 850
W 300 500 550 460 460 600 600 600 600 600 600 760 760 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -600lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 185 190 220 270 320 350 400 450 500 560 620 750 880 960
W 500 600 600 600 600 600 700 700 700 760 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -900lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600
A 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
B 49 74 100 150 201 252 303 322 373 423 471 589
H2 180 208 222 270 325 360 450 550 650 750 830 950
W 650 700 800 600 600 600 700 700 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560
 
KFQh347F -1500lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350
A 368 470 546 705 832 991 1130 1257
B 49 74 100 144 192 239 287 315
H2 175 232 395  300 360 410 500 560
W 600 930 460 600 600 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350


API 6D 三段式全焊接球閥結構圖

API 6D 三段式全焊接球閥


提供全球流體控製解決方案